- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 232
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0451bres | Casa / Chalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| 26-1681 | Casa / Chalet | La Nucía URBANIZACIONES | 4 | 240 | 50 | 420.000€ | |
| 18-1862 | Casa / Chalet | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1.365.000€ | |
| 25-1630 | Casa / Chalet | La Nucía URBANIZACION | 3 | 88 | 37 | 298.000€ | |
| 26-1692 | Casa / Chalet | La Nucía URBANIZACION | 4 | 218 | 58 | 425.000€ | |
| 00832A | Casa / Chalet | Altea Sierra de Altea | 4 | 484 | 17 | 2.519.000€ | |
| 00820A | Bungalow | Finestrat sierra cortina | 3 | 106 | 14 | 535.000€ | |
| CHA0097 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi San Rafael | 6 | 280 | 37 | 550.000€ | |
| CHA0253 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi san Rafael | 4 | 324 | 46 | 398.000€ | |
| CHA0251 | Casa / Chalet | La Nucía PUERTA DE HIERRO | 4 | 342 | 25 | 1.095.000€ | |
| IED302 | Apartamento | Altea playa | 3 | 138 | 19 | 575.000€ | |
| CHA0173 | Casa / Chalet | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1.200.000€ | ||
| CHA0148 | Casa / Chalet | La Nucía PANORAMA | 4 | 300 | 34 | 798.000€ | |
| CHA0151 | Casa / Chalet | La Nucía PANORAMA | 4 | 160 | 35 | 699.000€ | |
| AP0521 | Apartamento | Altea Mascarat | 3 | 54 | 1.200.000€ | ||
| CHA0243 | Casa / Chalet | Altea Mascarat | 4 | 224 | 34 | 599.000€ | |
| 25449 | Ático | Altea La Olla / Cap Negret | 1 | 78 | 31 | 440.000€ | |
| 00830A | Casa / Chalet | Altea La Olla | 5 | 662 | 93 | 1.800.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 232