- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 232
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00795A | Edificio | Altea Centro | 38 | 4949 | 97 | 5.795.000€ | |
| ADO0406 | Casa adosada | Altea | 7 | 300 | 16 | 650.000€ | |
| EV00136 | Casa adosada | Altea | 4 | 146 | 54 | 545.000€ | |
| 00813A | Casa adosada | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 115800 | 15 | 430.000€ | |
| 00815A | Casa adosada | Finestrat | 3 | 181 | 15 | 455.000€ | |
| 00765A | Ático | Finestrat | 2 | 190 | 14 | 389.000€ | |
| 25449 | Ático | Altea La Olla / Cap Negret | 1 | 78 | 31 | 440.000€ | |
| 00381A | Local comercial | Altea | 7 | 307 | 30 | Precio: Consultar | |
| LUX0529 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 27 | 1.475.000€ | |
| 1882 | Villa de Lujo | Altea | 6 | 880 | 85 | 6.500.000€ | |
| LUX1234 | Villa de Lujo | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6.500.000€ | |
| 102NA | Villa de Lujo | Altea | 5 | 700 | 9 | 2.900.000€ | |
| 229 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 400 | 22 | 1.500.000€ | |
| 260 | Villa de Lujo | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3.290.000€ | |
| 392 | Villa de Lujo | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2.900.000€ | |
| 557 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 5 | 56 | 1.050.000€ | ||
| LUX0038 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 930 | 35 | 7.360.000€ | |
| VCMV5 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 505 | 6 | 1.921.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 232