- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 232
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00831A | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 445 | 110 | 1.190.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680.000€ | |
| 00833A | Casa / Chalet | Altea | 5 | 390 | 99 | 2.690.000€ | |
| 00795A | Edificio | Altea Centro | 38 | 4949 | 97 | 5.795.000€ | |
| 00830A | Casa / Chalet | Altea La Olla | 5 | 662 | 93 | 1.800.000€ | |
| 00810A | Casa / Chalet | Altea | 4 | 208 | 90 | 990.000€ | |
| A 709 | Apartamento | Altea | 4 | 152 | 90 | 599.000€ | |
| 1882 | Villa de Lujo | Altea | 6 | 880 | 85 | 6.500.000€ | |
| 00822A | Casa / Chalet | Altea | 3 | 243 | 83 | 1.500.000€ | |
| 00687A | Casa / Chalet | El Campello | 9 | 750 | 79 | 1.800.000€ | |
| 00775A | Casa / Chalet | Finestrat | 6 | 379 | 77 | 1.495.000€ | |
| 0451bres | Casa / Chalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| CHA0991 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 359 | 75 | 849.999€ | |
| 00834A | Casa / Chalet | Altea | 3 | 235 | 75 | 1.650.000€ | |
| 00785A | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 274 | 73 | 1.260.000€ | |
| 00771A | Casa / Chalet | Altea | 4 | 226 | 72 | 975.000€ | |
| 7275 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 5 | 396 | 70 | 2.690.000€ | |
| JIP-V068 | Casa / Chalet | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | 1.100.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 232