- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 232
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00813A | Casa adosada | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 115800 | 15 | 430.000€ | |
| 00795A | Edificio | Altea Centro | 38 | 4949 | 97 | 5.795.000€ | |
| 392 | Villa de Lujo | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2.900.000€ | |
| 260 | Villa de Lujo | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3.290.000€ | |
| LUX1234 | Villa de Lujo | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6.500.000€ | |
| IDRC-0050 | Villa de Lujo | Altea | 6 | 1120 | 60 | 3.500.000€ | |
| 0593bres | Casa / Chalet | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.850.000€ | |
| LUX0038 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 930 | 35 | 7.360.000€ | |
| 3060 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 899 | 44 | 2.650.000€ | |
| 1882 | Villa de Lujo | Altea | 6 | 880 | 85 | 6.500.000€ | |
| HCV217 | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 873 | 43 | 840.000€ | |
| 123692 | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840.000€ | |
| 00687A | Casa / Chalet | El Campello | 9 | 750 | 79 | 1.800.000€ | |
| CC-AlteaCO | Casa / Chalet | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| V 247 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 723 | 1 | 2.795.000€ | |
| D184 | Casa / Chalet | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6.300.000€ | |
| 102NA | Villa de Lujo | Altea | 5 | 700 | 9 | 2.900.000€ | |
| 1418 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 700 | 38 | 2.825.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 232