- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 232
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00381A | Local comercial | Altea | 7 | 307 | 30 | Precio: Consultar | |
| IDR-0051 | Apartamento | Altea | 1 | 40 | 11 | 200.000€ | |
| 00835A | Apartamento | Altea | 2 | 87 | 14 | 240.000€ | |
| 00740A | Apartamento | Altea | 2 | 79 | 17 | 289.950€ | |
| HCV380 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 175 | 22 | 295.000€ | |
| 25-1630 | Casa / Chalet | La Nucía URBANIZACION | 3 | 88 | 37 | 298.000€ | |
| BY-985 | Apartamento | Altea | 2 | 84 | 15 | 300.000€ | |
| CHA0060 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 235 | 20 | 307.000€ | |
| 00802A | Apartamento | Finestrat | 2 | 100 | 16 | 322.900€ | |
| 00801A | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 83 | 7 | 349.000€ | |
| 00826A | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 81 | 17 | 349.000€ | |
| HCV220 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 365.000€ | |
| 00816A | Apartamento | La Nucía | 2 | 103 | 7 | 369.000€ | |
| EC-4031 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 200 | 28 | 375.000€ | |
| CHA0053 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 140 | 9 | 375.000€ | |
| CHA0357 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 140 | 15 | 375.000€ | |
| 00695A | Apartamento | La Nucía | 2 | 80 | 14 | 388.300€ | |
| 00765A | Ático | Finestrat | 2 | 190 | 14 | 389.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 232