- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 232
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 247 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 723 | 1 | 2.795.000€ | |
| 00619A | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 2.150.000€ | |
| VCMV5 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 505 | 6 | 1.921.000€ | |
| HB205 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 535 | 6 | 2.093.650€ | |
| HB221 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 505 | 6 | 1.913.000€ | |
| REE0237 | Villa de Lujo | Altea Golf | 4 | 517 | 6 | 1.972.000€ | |
| 00817A | Apartamento | La Nucía | 2 | 191 | 6 | 429.000€ | |
| 00761A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 113 | 7 | 479.000€ | |
| 00791A | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 138 | 7 | 649.000€ | |
| 00801A | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 83 | 7 | 349.000€ | |
| 00816A | Apartamento | La Nucía | 2 | 103 | 7 | 369.000€ | |
| 00503A | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 214 | 9 | 470.000€ | |
| 102NA | Villa de Lujo | Altea | 5 | 700 | 9 | 2.900.000€ | |
| 419 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 180 | 9 | 699.000€ | |
| 00646A | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 75 | 9 | 487.000€ | |
| 7200 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 610 | 9 | 2.250.000€ | |
| 00767A | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 4 | 157 | 9 | 555.000€ | |
| 00793A | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 125 | 9 | 625.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 232