- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 232
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00381A | Local comercial | Altea | 7 | 307 | 30 | Precio: Consultar | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 167 | 18 | 569.900€ | |
| 00532A | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 88 | 18 | 590.000€ | |
| HCV220 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 365.000€ | |
| 00593A | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 5 | 437 | 33 | 550.000€ | |
| 00646A | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 75 | 9 | 487.000€ | |
| HC013 | Villa de Lujo | Altea | 5 | 420 | 28 | 1.147.861€ | |
| HC009 | Villa de Lujo | Altea | 5 | 418 | 12 | 1.202.400€ | |
| 00695A | Apartamento | La Nucía | 2 | 80 | 14 | 388.300€ | |
| 00722A | Apartamento | Finestrat | 2 | 134 | 14 | 440.000€ | |
| 00734A | Bungalow | Finestrat | 3 | 210 | 11 | 439.900€ | |
| 00740A | Apartamento | Altea | 2 | 79 | 17 | 289.950€ | |
| JIP-V068 | Casa / Chalet | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | 1.100.000€ | |
| 00761A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 113 | 7 | 479.000€ | |
| 00765A | Ático | Finestrat | 2 | 190 | 14 | 389.000€ | |
| 00767A | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 4 | 157 | 9 | 555.000€ | |
| 1203 | Apartamento | Altea | 3 | 586 | 34 | 2.100.000€ | |
| A076 | Apartamento | Altea | 3 | 260 | 50 | 598.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 232