- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 232
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 5 | 56 | 1.050.000€ | ||
| CHA0173 | Casa / Chalet | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1.200.000€ | ||
| 00804A | Parcela | Altea | 31 | 690.000€ | |||
| AP0521 | Apartamento | Altea Mascarat | 3 | 54 | 1.200.000€ | ||
| 00825A | Casa / Chalet | Finestrat | 2 | 15 | 518.000€ | ||
| IDR-0051 | Apartamento | Altea | 1 | 40 | 11 | 200.000€ | |
| 00646A | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 75 | 9 | 487.000€ | |
| 25449 | Ático | Altea La Olla / Cap Negret | 1 | 78 | 31 | 440.000€ | |
| 00740A | Apartamento | Altea | 2 | 79 | 17 | 289.950€ | |
| 00695A | Apartamento | La Nucía | 2 | 80 | 14 | 388.300€ | |
| 00826A | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 81 | 17 | 349.000€ | |
| 00801A | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 83 | 7 | 349.000€ | |
| BY-985 | Apartamento | Altea | 2 | 84 | 15 | 300.000€ | |
| 00835A | Apartamento | Altea | 2 | 87 | 14 | 240.000€ | |
| 00532A | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 88 | 18 | 590.000€ | |
| 25-1630 | Casa / Chalet | La Nucía URBANIZACION | 3 | 88 | 37 | 298.000€ | |
| 26458 | Apartamento | Altea Casco Antiguo | 1 | 88 | 31 | 425.000€ | |
| 00802A | Apartamento | Finestrat | 2 | 100 | 16 | 322.900€ |
Mostrando 1 a 18 de 232