- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 55 a 72 de 232
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00821A | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 169 | 15 | 465.000€ | |
| 00822A | Casa / Chalet | Altea | 3 | 243 | 83 | 1.500.000€ | |
| 00823A | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 225 | 44 | 920.000€ | |
| 00825A | Casa / Chalet | Finestrat | 2 | 15 | 518.000€ | ||
| 00826A | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 81 | 17 | 349.000€ | |
| 00827A | Casa / Chalet | Altea | 4 | 405 | 24 | 2.146.000€ | |
| 00829A | Casa / Chalet | Altea | 4 | 494 | 17 | 2.349.000€ | |
| 00830A | Casa / Chalet | Altea La Olla | 5 | 662 | 93 | 1.800.000€ | |
| 00831A | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 445 | 110 | 1.190.000€ | |
| 00832A | Casa / Chalet | Altea Sierra de Altea | 4 | 484 | 17 | 2.519.000€ | |
| 00833A | Casa / Chalet | Altea | 5 | 390 | 99 | 2.690.000€ | |
| 00834A | Casa / Chalet | Altea | 3 | 235 | 75 | 1.650.000€ | |
| 00835A | Apartamento | Altea | 2 | 87 | 14 | 240.000€ | |
| 00836A | Casa / Chalet | Finestrat | 5 | 225 | 63 | 819.900€ | |
| 00837A | Casa / Chalet | Polop Alto | 3 | 124 | 24 | 489.000€ | |
| 00838A | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 220 | 34 | 580.000€ | |
| 0451bres | Casa / Chalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| 0593bres | Casa / Chalet | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.850.000€ |
Mostrando 55 a 72 de 232