- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 19 a 36 de 232
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00722A | Apartamento | Finestrat | 2 | 134 | 14 | 440.000€ | |
| 00734A | Bungalow | Finestrat | 3 | 210 | 11 | 439.900€ | |
| 00740A | Apartamento | Altea | 2 | 79 | 17 | 289.950€ | |
| 00757A | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 130 | 18 | 695.000€ | |
| 00761A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 113 | 7 | 479.000€ | |
| 00763A | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 283 | 24 | 990.000€ | |
| 00765A | Ático | Finestrat | 2 | 190 | 14 | 389.000€ | |
| 00767A | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 4 | 157 | 9 | 555.000€ | |
| 00771A | Casa / Chalet | Altea | 4 | 226 | 72 | 975.000€ | |
| 00775A | Casa / Chalet | Finestrat | 6 | 379 | 77 | 1.495.000€ | |
| 00778A | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 341 | 21 | 1.500.000€ | |
| 00779A | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 300 | 24 | 1.175.000€ | |
| 00785A | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 274 | 73 | 1.260.000€ | |
| 00791A | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 138 | 7 | 649.000€ | |
| 00792A | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 125 | 13 | 650.000€ | |
| 00793A | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 125 | 9 | 625.000€ | |
| 00795A | Edificio | Altea Centro | 38 | 4949 | 97 | 5.795.000€ | |
| 00796A | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 302 | 13 | 1.150.000€ |
Mostrando 19 a 36 de 232