- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 145 a 162 de 232
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0208 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 320 | 34 | 530.000€ | |
| CHA0230 | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 300 | 31 | 974.700€ | |
| CHA0236 | Casa / Chalet | La Nucía Coloma | 6 | 330 | 25 | 575.000€ | |
| CHA0237 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 449 | 47 | 950.000€ | |
| CHA0243 | Casa / Chalet | Altea Mascarat | 4 | 224 | 34 | 599.000€ | |
| CHA0244 | Casa / Chalet | La Nucía BARRANCO HONDO | 3 | 135 | 13 | 585.000€ | |
| CHA0246 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 400 | 19 | 656.217€ | |
| CHA0251 | Casa / Chalet | La Nucía PUERTA DE HIERRO | 4 | 342 | 25 | 1.095.000€ | |
| CHA0253 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi san Rafael | 4 | 324 | 46 | 398.000€ | |
| CHA0357 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 140 | 15 | 375.000€ | |
| CHA0364 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 140 | 30 | 475.000€ | |
| CHA0365 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 260 | 30 | 880.000€ | |
| CHA0367 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 190 | 26 | 550.000€ | |
| CHA0371 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 350 | 25 | 619.000€ | |
| CHA0434 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 263 | 25 | 575.000€ | |
| CHA0612 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Foia Blanca | 5 | 390 | 53 | 495.000€ | |
| CHA0991 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 359 | 75 | 849.999€ | |
| CHA1185 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 117 | 52 | 395.000€ |
Mostrando 145 a 162 de 232