- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 232
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00381A | Local comercial | Altea | 7 | 307 | 30 | Precio: Consultar | |
| 00415A | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 217 | 13 | 1.145.000€ | |
| 00503A | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 214 | 9 | 470.000€ | |
| 00504A | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 128 | 34 | 625.000€ | |
| 00532A | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 88 | 18 | 590.000€ | |
| 00581A | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 130 | 15 | 795.000€ | |
| 00588A | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 167 | 42 | 600.000€ | |
| 00593A | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 5 | 437 | 33 | 550.000€ | |
| 00598A | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 650 | 18 | 1.600.000€ | |
| 00616A | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 401 | 58 | 1.985.000€ | |
| 00619A | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 2.150.000€ | |
| 00636A | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 107 | 19 | 585.000€ | |
| 00640A | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 107 | 26 | 635.000€ | |
| 00646A | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 75 | 9 | 487.000€ | |
| 00687A | Casa / Chalet | El Campello | 9 | 750 | 79 | 1.800.000€ | |
| 00689A | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 544 | 13 | 1.990.000€ | |
| 00695A | Apartamento | La Nucía | 2 | 80 | 14 | 388.300€ | |
| 00718A | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 312 | 52 | 725.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 232