- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 232
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0451bres | Enebolig | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| 26-1681 | Enebolig | La Nucía URBANIZACIONES | 4 | 240 | 50 | 420 000 € | |
| 18-1862 | Enebolig | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1 365 000 € | |
| 25-1630 | Enebolig | La Nucía URBANIZACION | 3 | 88 | 37 | 298 000 € | |
| 26-1692 | Enebolig | La Nucía URBANIZACION | 4 | 218 | 58 | 425 000 € | |
| 00832A | Enebolig | Altea Sierra de Altea | 4 | 484 | 17 | 2 519 000 € | |
| 00820A | Hus | Finestrat sierra cortina | 3 | 106 | 14 | 535 000 € | |
| CHA0097 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi San Rafael | 6 | 280 | 37 | 550 000 € | |
| CHA0253 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi san Rafael | 4 | 324 | 46 | 398 000 € | |
| CHA0251 | Enebolig | La Nucía PUERTA DE HIERRO | 4 | 342 | 25 | 1 095 000 € | |
| IED302 | Leiligheter | Altea playa | 3 | 138 | 19 | 575 000 € | |
| CHA0173 | Enebolig | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1 200 000 € | ||
| CHA0148 | Enebolig | La Nucía PANORAMA | 4 | 300 | 34 | 798 000 € | |
| CHA0151 | Enebolig | La Nucía PANORAMA | 4 | 160 | 35 | 699 000 € | |
| AP0521 | Leiligheter | Altea Mascarat | 3 | 54 | 1 200 000 € | ||
| CHA0243 | Enebolig | Altea Mascarat | 4 | 224 | 34 | 599 000 € | |
| 25449 | Toppleilighet | Altea La Olla / Cap Negret | 1 | 78 | 31 | 440 000 € | |
| 00830A | Enebolig | Altea La Olla | 5 | 662 | 93 | 1 800 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 232