- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 232
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00381A | Lokal | Altea | 7 | 307 | 30 | Pris: Ved forespørsel | |
| 1882 | Luksussvilla | Altea | 6 | 880 | 85 | 6 500 000 € | |
| ADO0406 | Rekkehus | Altea | 7 | 300 | 16 | 650 000 € | |
| 00503A | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 214 | 9 | 470 000 € | |
| 00504A | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 128 | 34 | 625 000 € | |
| CHA0434 | Enebolig | La Nucía | 3 | 263 | 25 | 575 000 € | |
| CHA0024 | Enebolig | La Nucía | 3 | 167 | 18 | 569 900 € | |
| HCV145 | Enebolig | La Nucía | 5 | 368 | 32 | 589 000 € | |
| 102NA | Luksussvilla | Altea | 5 | 700 | 9 | 2 900 000 € | |
| 00532A | Leiligheter | El Albir / L'Albir | 2 | 88 | 18 | 590 000 € | |
| 229 | Luksussvilla | Altea | 4 | 400 | 22 | 1 500 000 € | |
| 260 | Luksussvilla | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3 290 000 € | |
| HCV217 | Enebolig | La Nucía | 6 | 873 | 43 | 840 000 € | |
| HCV220 | Enebolig | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 365 000 € | |
| 392 | Luksussvilla | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2 900 000 € | |
| 419 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 180 | 9 | 699 000 € | |
| 00581A | Enebolig | Finestrat | 3 | 130 | 15 | 795 000 € | |
| 464 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 160 | 18 | 438 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 232