- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 232
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00532A | Leiligheter | El Albir / L'Albir | 2 | 88 | 18 | 590 000 € | |
| 00646A | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 75 | 9 | 487 000 € | |
| 00695A | Leiligheter | La Nucía | 2 | 80 | 14 | 388 300 € | |
| 00722A | Leiligheter | Finestrat | 2 | 134 | 14 | 440 000 € | |
| 00740A | Leiligheter | Altea | 2 | 79 | 17 | 289 950 € | |
| 00761A | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 113 | 7 | 479 000 € | |
| 1203 | Leiligheter | Altea | 3 | 586 | 34 | 2 100 000 € | |
| A076 | Leiligheter | Altea | 3 | 260 | 50 | 598 000 € | |
| D7118 | Leiligheter | Altea | 2 | 150 | 31 | 470 000 € | |
| 00801A | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 83 | 7 | 349 000 € | |
| 00802A | Leiligheter | Finestrat | 2 | 100 | 16 | 322 900 € | |
| D7130 | Leiligheter | Altea | 2 | 144 | 29 | 399 000 € | |
| P543 | Leiligheter | Altea | 3 | 253 | 52 | 500 000 € | |
| AP0521 | Leiligheter | Altea Mascarat | 3 | 54 | 1 200 000 € | ||
| A566757 | Leiligheter | Altea | 2 | 120 | 32 | 599 000 € | |
| EA-3007 | Leiligheter | Altea | 3 | 298 | 19 | 395 000 € | |
| Mascarat | Leiligheter | Altea | 3 | 126 | 43 | 485 000 € | |
| 00812A | Leiligheter | Altea | 3 | 113 | 20 | 395 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 232