- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 232
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00381A | Lokal | Altea | 7 | 307 | 30 | Pris: Ved forespørsel | |
| IDR-0051 | Leiligheter | Altea | 1 | 40 | 11 | 200 000 € | |
| 00835A | Leiligheter | Altea | 2 | 87 | 14 | 240 000 € | |
| 00740A | Leiligheter | Altea | 2 | 79 | 17 | 289 950 € | |
| HCV380 | Enebolig | La Nucía | 4 | 175 | 22 | 295 000 € | |
| 25-1630 | Enebolig | La Nucía URBANIZACION | 3 | 88 | 37 | 298 000 € | |
| BY-985 | Leiligheter | Altea | 2 | 84 | 15 | 300 000 € | |
| CHA0060 | Enebolig | La Nucía | 4 | 235 | 20 | 307 000 € | |
| 00802A | Leiligheter | Finestrat | 2 | 100 | 16 | 322 900 € | |
| 00801A | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 83 | 7 | 349 000 € | |
| 00826A | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 81 | 17 | 349 000 € | |
| HCV220 | Enebolig | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 365 000 € | |
| 00816A | Leiligheter | La Nucía | 2 | 103 | 7 | 369 000 € | |
| EC-4031 | Enebolig | La Nucía | 3 | 200 | 28 | 375 000 € | |
| CHA0053 | Enebolig | La Nucía | 3 | 140 | 9 | 375 000 € | |
| CHA0357 | Enebolig | La Nucía | 3 | 140 | 15 | 375 000 € | |
| 00695A | Leiligheter | La Nucía | 2 | 80 | 14 | 388 300 € | |
| 00765A | Toppleilighet | Finestrat | 2 | 190 | 14 | 389 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 232