- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 232
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0529 | Luksussvilla | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 27 | 1 475 000 € | |
| 0451bres | Enebolig | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| CHA0148 | Enebolig | La Nucía PANORAMA | 4 | 300 | 34 | 798 000 € | |
| EV00136 | Rekkehus | Altea | 4 | 146 | 54 | 545 000 € | |
| TGC-771 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 287 | 50 | 600 000 € | |
| CHA1194 | Enebolig | Altea | 3 | 215 | 60 | 529 000 € | |
| 1272 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 550 | 39 | 1 225 000 € | |
| CHA0364 | Enebolig | La Nucía | 3 | 140 | 30 | 475 000 € | |
| CHA0991 | Enebolig | La Nucía | 5 | 359 | 75 | 849 999 € | |
| 00381A | Lokal | Altea | 7 | 307 | 30 | Pris: Ved forespørsel | |
| IDR-0051 | Leiligheter | Altea | 1 | 40 | 11 | 200 000 € | |
| 00835A | Leiligheter | Altea | 2 | 87 | 14 | 240 000 € | |
| 00740A | Leiligheter | Altea | 2 | 79 | 17 | 289 950 € | |
| HCV380 | Enebolig | La Nucía | 4 | 175 | 22 | 295 000 € | |
| 25-1630 | Enebolig | La Nucía URBANIZACION | 3 | 88 | 37 | 298 000 € | |
| BY-985 | Leiligheter | Altea | 2 | 84 | 15 | 300 000 € | |
| CHA0060 | Enebolig | La Nucía | 4 | 235 | 20 | 307 000 € | |
| 00802A | Leiligheter | Finestrat | 2 | 100 | 16 | 322 900 € |
Viser 1 til 18 Fra 232