- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 232
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-AlteaCO | Enebolig | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € | |
| 392 | Luksussvilla | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2 900 000 € | |
| 00598A | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 650 | 18 | 1 600 000 € | |
| HCV388 | Enebolig | La Nucía | 5 | 310 | 26 | 475 000 € | |
| EC-4009 | Enebolig | Altea | 5 | 472 | 25 | 7 250 000 € | |
| 123695 | Enebolig | La Nucía | 5 | 250 | 33 | 475 000 € | |
| CHA0230 | Enebolig | La Nucía | 6 | 300 | 31 | 974 700 € | |
| 21321 MLS | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | 1 150 000 € | |
| 0451bres | Enebolig | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| 260 | Luksussvilla | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3 290 000 € | |
| 00810A | Enebolig | Altea | 4 | 208 | 90 | 990 000 € | |
| P47573 | Luksussvilla | Altea | 5 | 273 | 57 | 1 495 000 € | |
| CHA0173 | Enebolig | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1 200 000 € | ||
| HCV145 | Enebolig | La Nucía | 5 | 368 | 32 | 589 000 € | |
| 1177 | Enebolig | Altea | 5 | 690 | 28 | 4 000 000 € | |
| CHA0237 | Enebolig | La Nucía | 4 | 449 | 47 | 950 000 € | |
| 123697-1 | Enebolig | La Nucía | 5 | 300 | 35 | 589 000 € | |
| 1882 | Luksussvilla | Altea | 6 | 880 | 85 | 6 500 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 232