- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 232
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00381A | Lokal | Altea | 7 | 307 | 30 | Pris: Ved forespørsel | |
| CHA0024 | Enebolig | La Nucía | 3 | 167 | 18 | 569 900 € | |
| 00532A | Leiligheter | El Albir / L'Albir | 2 | 88 | 18 | 590 000 € | |
| HCV220 | Enebolig | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 365 000 € | |
| 00593A | Enebolig | Polop de la Marina | 5 | 437 | 33 | 550 000 € | |
| 00646A | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 75 | 9 | 487 000 € | |
| HC013 | Luksussvilla | Altea | 5 | 420 | 28 | 1 147 861 € | |
| HC009 | Luksussvilla | Altea | 5 | 418 | 12 | 1 202 400 € | |
| 00695A | Leiligheter | La Nucía | 2 | 80 | 14 | 388 300 € | |
| 00722A | Leiligheter | Finestrat | 2 | 134 | 14 | 440 000 € | |
| 00734A | Hus | Finestrat | 3 | 210 | 11 | 439 900 € | |
| 00740A | Leiligheter | Altea | 2 | 79 | 17 | 289 950 € | |
| JIP-V068 | Enebolig | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | 1 100 000 € | |
| 00761A | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 113 | 7 | 479 000 € | |
| 00765A | Toppleilighet | Finestrat | 2 | 190 | 14 | 389 000 € | |
| 00767A | Enebolig | Finestrat Balcon de Finestrat | 4 | 157 | 9 | 555 000 € | |
| 1203 | Leiligheter | Altea | 3 | 586 | 34 | 2 100 000 € | |
| A076 | Leiligheter | Altea | 3 | 260 | 50 | 598 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 232