- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 232
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00831A | Enebolig | La Nucía | 4 | 445 | 110 | 1 190 000 € | |
| CHA0002 | Enebolig | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680 000 € | |
| 00833A | Enebolig | Altea | 5 | 390 | 99 | 2 690 000 € | |
| 00795A | Bygning | Altea Centro | 38 | 4949 | 97 | 5 795 000 € | |
| 00830A | Enebolig | Altea La Olla | 5 | 662 | 93 | 1 800 000 € | |
| 00810A | Enebolig | Altea | 4 | 208 | 90 | 990 000 € | |
| A 709 | Leiligheter | Altea | 4 | 152 | 90 | 599 000 € | |
| 1882 | Luksussvilla | Altea | 6 | 880 | 85 | 6 500 000 € | |
| 00822A | Enebolig | Altea | 3 | 243 | 83 | 1 500 000 € | |
| 00687A | Enebolig | El Campello | 9 | 750 | 79 | 1 800 000 € | |
| 00775A | Enebolig | Finestrat | 6 | 379 | 77 | 1 495 000 € | |
| 0451bres | Enebolig | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| CHA0991 | Enebolig | La Nucía | 5 | 359 | 75 | 849 999 € | |
| 00834A | Enebolig | Altea | 3 | 235 | 75 | 1 650 000 € | |
| 00785A | Enebolig | Finestrat | 4 | 274 | 73 | 1 260 000 € | |
| 00771A | Enebolig | Altea | 4 | 226 | 72 | 975 000 € | |
| 7275 | Luksussvilla | Altea Altea Hills | 5 | 396 | 70 | 2 690 000 € | |
| JIP-V068 | Enebolig | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | 1 100 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 232