- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 232
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 247 | Luksussvilla | Altea | 4 | 723 | 1 | 2 795 000 € | |
| 00619A | Enebolig | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 2 150 000 € | |
| VCMV5 | Luksussvilla | Altea | 4 | 505 | 6 | 1 921 000 € | |
| HB205 | Luksussvilla | Altea | 4 | 535 | 6 | 2 093 650 € | |
| HB221 | Luksussvilla | Altea | 4 | 505 | 6 | 1 913 000 € | |
| REE0237 | Luksussvilla | Altea Golf | 4 | 517 | 6 | 1 972 000 € | |
| 00817A | Leiligheter | La Nucía | 2 | 191 | 6 | 429 000 € | |
| 00761A | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 113 | 7 | 479 000 € | |
| 00791A | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 138 | 7 | 649 000 € | |
| 00801A | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 83 | 7 | 349 000 € | |
| 00816A | Leiligheter | La Nucía | 2 | 103 | 7 | 369 000 € | |
| 00503A | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 214 | 9 | 470 000 € | |
| 102NA | Luksussvilla | Altea | 5 | 700 | 9 | 2 900 000 € | |
| 419 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 180 | 9 | 699 000 € | |
| 00646A | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 75 | 9 | 487 000 € | |
| 7200 | Luksussvilla | Altea | 4 | 610 | 9 | 2 250 000 € | |
| 00767A | Enebolig | Finestrat Balcon de Finestrat | 4 | 157 | 9 | 555 000 € | |
| 00793A | Enebolig | La Nucía | 3 | 125 | 9 | 625 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 232