- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 232
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00813A | Rekkehus | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 115800 | 15 | 430 000 € | |
| 00795A | Bygning | Altea Centro | 38 | 4949 | 97 | 5 795 000 € | |
| 392 | Luksussvilla | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2 900 000 € | |
| 260 | Luksussvilla | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3 290 000 € | |
| LUX1234 | Luksussvilla | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6 500 000 € | |
| IDRC-0050 | Luksussvilla | Altea | 6 | 1120 | 60 | 3 500 000 € | |
| 0593bres | Enebolig | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 850 000 € | |
| LUX0038 | Luksussvilla | Altea | 4 | 930 | 35 | 7 360 000 € | |
| 3060 | Enebolig | Altea | 4 | 899 | 44 | 2 650 000 € | |
| 1882 | Luksussvilla | Altea | 6 | 880 | 85 | 6 500 000 € | |
| HCV217 | Enebolig | La Nucía | 6 | 873 | 43 | 840 000 € | |
| 123692 | Enebolig | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840 000 € | |
| 00687A | Enebolig | El Campello | 9 | 750 | 79 | 1 800 000 € | |
| CC-AlteaCO | Enebolig | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € | |
| V 247 | Luksussvilla | Altea | 4 | 723 | 1 | 2 795 000 € | |
| D184 | Enebolig | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6 300 000 € | |
| 102NA | Luksussvilla | Altea | 5 | 700 | 9 | 2 900 000 € | |
| 1418 | Enebolig | La Nucía | 4 | 700 | 38 | 2 825 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 232