- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 232
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00795A | Bygning | Altea Centro | 38 | 4949 | 97 | 5 795 000 € | |
| 260 | Luksussvilla | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3 290 000 € | |
| 00687A | Enebolig | El Campello | 9 | 750 | 79 | 1 800 000 € | |
| 392 | Luksussvilla | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2 900 000 € | |
| 00381A | Lokal | Altea | 7 | 307 | 30 | Pris: Ved forespørsel | |
| ADO0406 | Rekkehus | Altea | 7 | 300 | 16 | 650 000 € | |
| 00598A | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 650 | 18 | 1 600 000 € | |
| 0593bres | Enebolig | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 850 000 € | |
| D184 | Enebolig | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6 300 000 € | |
| CHA0097 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi San Rafael | 6 | 280 | 37 | 550 000 € | |
| 1882 | Luksussvilla | Altea | 6 | 880 | 85 | 6 500 000 € | |
| LUX1234 | Luksussvilla | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6 500 000 € | |
| 20-1012 | Enebolig | La Nucía LA NUCIA | 6 | 320 | 37 | 840 000 € | |
| HCV217 | Enebolig | La Nucía | 6 | 873 | 43 | 840 000 € | |
| CHA0002 | Enebolig | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680 000 € | |
| 00775A | Enebolig | Finestrat | 6 | 379 | 77 | 1 495 000 € | |
| hec11102 | Enebolig | La Nucía El Tossal-Bello Horizonte | 6 | 300 | 15 | 669 000 € | |
| CHA0230 | Enebolig | La Nucía | 6 | 300 | 31 | 974 700 € |
Viser 1 til 18 Fra 232