- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 232
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00804A | Tomt | Altea | 31 | 690 000 € | |||
| 25449 | Toppleilighet | Altea La Olla / Cap Negret | 1 | 78 | 31 | 440 000 € | |
| 26458 | Leiligheter | Altea Casco Antiguo | 1 | 88 | 31 | 425 000 € | |
| IDR-0051 | Leiligheter | Altea | 1 | 40 | 11 | 200 000 € | |
| 00532A | Leiligheter | El Albir / L'Albir | 2 | 88 | 18 | 590 000 € | |
| 00646A | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 75 | 9 | 487 000 € | |
| 00695A | Leiligheter | La Nucía | 2 | 80 | 14 | 388 300 € | |
| 00722A | Leiligheter | Finestrat | 2 | 134 | 14 | 440 000 € | |
| 00740A | Leiligheter | Altea | 2 | 79 | 17 | 289 950 € | |
| 00761A | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 113 | 7 | 479 000 € | |
| 00765A | Toppleilighet | Finestrat | 2 | 190 | 14 | 389 000 € | |
| D7118 | Leiligheter | Altea | 2 | 150 | 31 | 470 000 € | |
| 00801A | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 83 | 7 | 349 000 € | |
| 00802A | Leiligheter | Finestrat | 2 | 100 | 16 | 322 900 € | |
| D7130 | Leiligheter | Altea | 2 | 144 | 29 | 399 000 € | |
| A566757 | Leiligheter | Altea | 2 | 120 | 32 | 599 000 € | |
| BY-985 | Leiligheter | Altea | 2 | 84 | 15 | 300 000 € | |
| 00816A | Leiligheter | La Nucía | 2 | 103 | 7 | 369 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 232