- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 232
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00381A | Lokal | Altea | 7 | 307 | 30 | Pris: Ved forespørsel | |
| 00415A | Enebolig | Finestrat | 3 | 217 | 13 | 1 145 000 € | |
| 00503A | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 214 | 9 | 470 000 € | |
| 00504A | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 128 | 34 | 625 000 € | |
| 00532A | Leiligheter | El Albir / L'Albir | 2 | 88 | 18 | 590 000 € | |
| 00581A | Enebolig | Finestrat | 3 | 130 | 15 | 795 000 € | |
| 00588A | Enebolig | La Nucía | 3 | 167 | 42 | 600 000 € | |
| 00593A | Enebolig | Polop de la Marina | 5 | 437 | 33 | 550 000 € | |
| 00598A | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 650 | 18 | 1 600 000 € | |
| 00616A | Enebolig | Calpe / Calp | 4 | 401 | 58 | 1 985 000 € | |
| 00619A | Enebolig | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 2 150 000 € | |
| 00636A | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 107 | 19 | 585 000 € | |
| 00640A | Enebolig | Finestrat | 3 | 107 | 26 | 635 000 € | |
| 00646A | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 75 | 9 | 487 000 € | |
| 00687A | Enebolig | El Campello | 9 | 750 | 79 | 1 800 000 € | |
| 00689A | Enebolig | Moraira | 4 | 544 | 13 | 1 990 000 € | |
| 00695A | Leiligheter | La Nucía | 2 | 80 | 14 | 388 300 € | |
| 00718A | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 312 | 52 | 725 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 232