- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 203
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00381A | Lokal | Altea | 7 | 307 | 30 | Pris: Ved forespørsel | |
00415A | Enebolig | Finestrat sierra cortina | 3 | 154 | 5 | 1 065 000 € | |
00503A | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 117 | 32 | 408 000 € | |
00504A | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 128 | 34 | 625 000 € | |
00525A | Rekkehus | Villajoyosa Playa El Torres | 2 | 163 | 10 | 294 000 € | |
00526A | Leiligheter | Villajoyosa Playa El Torres | 2 | 79 | 10 | 390 000 € | |
00527A | Toppleilighet | Villajoyosa Playa El Torres | 3 | 187 | 16 | 492 500 € | |
00532A | Leiligheter | El Albir / L'Albir | 2 | 88 | 18 | 590 000 € | |
00546A | Enebolig | Altea Sierra de Altea | 4 | 535 | 6 | 2 111 500 € | |
00549A | Enebolig | Altea Altea La Vieja | 4 | 308 | 18 | 1 095 000 € | |
00581A | Enebolig | Finestrat | 3 | 170 | 11 | 795 000 € | |
00588A | Enebolig | La Nucía | 3 | 167 | 12 | 466 572 € | |
00593A | Enebolig | Polop de la Marina | 5 | 437 | 33 | 550 000 € | |
00598A | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 650 | 18 | 1 550 000 € | |
00608A | Hus | Finestrat | 2 | 149 | 23 | 355 000 € | |
00615A | Enebolig | Benitachell | 3 | 417 | 9 | 1 189 000 € | |
00616A | Enebolig | Calpe / Calp | 4 | 401 | 14 | 1 985 000 € | |
00619A | Enebolig | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 2 150 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 203